CONVECTORS Lindab Imp Klima TKV DENGAN KONVEKSI PAKSA 140 MM DALAM KEDALAMAN, 400 MM LEBAR
| Model | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Euro |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Barisan utama
Jika anda memerlukan convectors lantai yang boleh dipercayai, perhatikan produk Hidria IMP Klima. Pengguna boleh memilih daripada empat julat model yang berbeza dalam ciri teknikal dan jenis perolakan.Peralatan tersebut tertumpu kepada penggunaan di dalam premis untuk pelbagai tujuan sama ada bangunan kediaman, pejabat, kedai atau sebagainya.
Ciri tersendiri peranti ini:
Peralatan tersebut tertumpu kepada penggunaan di dalam premis untuk pelbagai tujuan sama ada bangunan kediaman, pejabat, kedai atau sebagainya. Ciri tersendiri peranti ini:
Kos seimbang - kelebihan penting dalam segmen model lantai mahal;
Penyesuaian penuh kepada keadaan operasi Rusia adalah tambahan penting, memandangkan fros Rusia dan kemungkinan penurunan tekanan dalam sistem pemanasan;
Pemanasan pantas - Konvektor IMP Klima dengan perolakan paksa boleh berbangga dengan ini.
Mari kita berkenalan dengan maklumat yang lebih terperinci tentang julat model peralatan pemanasan yang dihasilkan.
Convectors Klima TKV
Pemanas ini direka mengikut skema dengan perolakan paksa - untuk ini, kipas tangen bunyi rendah dipasang di dalam peranti. Unit adalah berdasarkan penukar haba litar tunggal atau litar dua. Mereka boleh bekerja dalam sistem pemanasan dua paip dan empat paip. Skop penggunaan pemanas - pemanasan bilik dengan kawasan kaca yang luas. Mereka sesuai untuk ruang tamu, serta untuk pejabat, premis komersial, tempat orang ramai yang ramai.
Konvektor Klima TKV diwakili oleh banyak pengubahsuaian yang berbeza dalam saiznya. Lebar kes ialah 340 atau 400 mm, panjangnya ialah 1250, 2000 atau 2750 mm. Bilangan kipas tangensial adalah dari 1 hingga 3 pcs, dengan bilangan pendesak dari 2 hingga 6 pcs.
Convectors Klima TKV-S dan TK-S
Di dalam bilik dengan tahap kelembapan yang tinggi, perlu menggunakan pemanas convector yang disesuaikan dengan keadaan sedemikian. Convectors Klima TKV-S dan TK-S akan menggembirakan pengguna dengan reka bentuk kalis lembapan. Ia dilengkapi dengan dulang titisan dan kipas voltan rendah untuk mengelakkan risiko renjatan elektrik. Peranti ini sesuai untuk pemasangan di rumah hijau bunga, kolam renang, di dalam bilik dengan tingkap besar dan tinggi.
Peralatan ini diwakili oleh pengubahsuaian dengan panjang badan dari 1100 hingga 2500 mm, lebar dari 200 hingga 400 mm dan ketinggian 140 mm. Peminat disediakan dengan model dari garisan TKV-S, kerana TK-S menyediakan perolakan semula jadi. Pemanas ini boleh berfungsi dalam mod utama dan dalam mod tambahan - bersama-sama dengan peranti pemanasan lain.
Convectors Klima TK
Sebelum kita adalah satu siri tertumpu pada penggunaan tambahan. Peranti dari julat model ini digunakan bersama-sama dengan pemanas lain, membantu mereka memanaskan udara berhampiran tingkap panorama, menghalang penembusan sejuk dan pembentukan kondensat. Mereka juga boleh dipasang di sebelah pintu. Julat model dibuat mengikut skema dengan perolakan semula jadi. Panjang kes berbeza dari 800 hingga 5000 mm, lebar - dari 200 hingga 400 mm, ketinggian - dari 70 hingga 140 mm.
Jika anda memerlukan convectors panjang, pastikan anda memberi perhatian kepada siri pemanas Klima TK.
Convectors Klima TKH
Siri ini termasuk peranti yang sesuai untuk memanaskan dan menyejukkannya - ini penting dalam tempoh musim panas.Ia dilengkapi dengan kipas tangen dan dulang pengumpulan kondensat. Model untuk sistem pemanasan dua paip dan empat paip disediakan. Panjang kes berbeza dari 1250 hingga 2750 mm, lebarnya ialah 340 atau 400 mm. Bilangan peminat adalah dari 1 hingga 3.
Sebagai tambahan kepada semua konvektor yang dibentangkan, Hidria IMP Klima menghasilkan peralatan kawalan - injap bermotor dua hala dan tiga hala, kepala sensor termostatik, injap kawalan dan injap termostatik. Kami juga mengeluarkan jeriji hiasan dalam sebarang saiz, yang dipersembahkan dalam pelbagai warna.
Harga peralatan Pemolak terbina dalam IMP Klima TKV-S
| Kod Produk | Artikel pengilang | Kuasa tue | Dimensi (LxWxH) mm | Ketersediaan | Harga, gosok | Kuantiti, pcs | Buat pesanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | atas permintaan | 67 635 | Beli | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | atas permintaan | 75 686 | Beli | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | atas permintaan | 84 644 | Beli | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | atas permintaan | 69 432 | Beli | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | atas permintaan | 78 296 | Beli | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | atas permintaan | 88 602 | Beli | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | atas permintaan | 70 629 | Beli | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | atas permintaan | 80 246 | Beli | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | atas permintaan | 91 209 | Beli | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | atas permintaan | 71 330 | Beli | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | atas permintaan | 81 385 | Beli | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | atas permintaan | 92 597 | Beli | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | atas permintaan | 72 025 | Beli | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | atas permintaan | 82 675 | Beli | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | atas permintaan | 94 108 | Beli | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | atas permintaan | 72 944 | Beli | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | atas permintaan | 84 283 | Beli | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | atas permintaan | 96 249 | Beli | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | atas permintaan | 103 570 | Beli | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | atas permintaan | 115 535 | Beli | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | atas permintaan | 128 315 | Beli | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | atas permintaan | 104 928 | Beli | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | atas permintaan | 117 707 | Beli | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | atas permintaan | 131 239 | Beli | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | atas permintaan | 106 657 | Beli | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | atas permintaan | 120 002 | Beli | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | atas permintaan | 134 316 | Beli | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | atas permintaan | 108 705 | Beli | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | atas permintaan | 122 706 | Beli | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | atas permintaan | 137 710 | Beli | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | atas permintaan | 110 778 | Beli | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | atas permintaan | 125 437 | Beli | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | atas permintaan | 141 130 | Beli | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | atas permintaan | 112 700 | Beli | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | atas permintaan | 127 704 | Beli | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | atas permintaan | 144 273 | Beli | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | atas permintaan | 114 304 | Beli | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | atas permintaan | 129 779 | Beli | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | atas permintaan | 146 912 | Beli | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | atas permintaan | 116 007 | Beli | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | atas permintaan | 131 700 | Beli | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | atas permintaan | 149 616 | Beli | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | atas permintaan | 117 396 | Beli | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | atas permintaan | 133 747 | Beli | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | atas permintaan | 152 321 | Beli |
